Guide de formation PIDESC - Annexe F: Convention relative aux droits des personnes handicapées – Pays signataires
État au: 28 mai 2010
Source: ONU Enable - Pays signataires de la Convention, du Protocole facultatif, et ratifications
| Participant | Signature | Confirmation formelle(c), adhésion(a), Ratification |
|---|---|---|
| Albanie | 22 dec 2009 | |
| Afrique du Sud | 30 mars 2007 | 30 nov 2007 |
| Algérie | 30 mars 2007 | 4 déc 2009 |
| Allemagne | 30 mars 2007 | 24 févr 2009 |
| Andorre | 27 avr 2007 | |
| Antigua-et-Barbuda | 30 mars 2007 | |
| Arabie saoudite | 24 juin 2008 a | |
| Argentine | 30 mars 2007 | 2 sept 2008 |
| Arménie | 30 mars 2007 | |
| Australie | 30 mars 2007 | 17 juil 2008 |
| Autriche | 30 mars 2007 | 26 sept 2008 |
| Azerbaïdjan | 9 janv 2008 | 28 janv 2009 |
| Bahreïn | 25 juin 2007 | |
| Bangladesh | 9 mai 2007 | 30 nov 2007 |
| Barbade | 19 juil 2007 | |
| Belgique | 30 mars 2007 | 2 juil 2009 |
| Bénin | 8 févr 2008 | |
| Bolivie | 13 août 2007 | 16 nov 2009 |
| Bosnie-Herzégovine | 29 juil 2009 | |
| Brésil | 30 mars 2007 | 1 août 2008 |
| Brunéi Darussalam | 18 déc 2007 | |
| Bulgarie | 27 sept 2007 | |
| Burkina Faso | 23 mai 2007 | 23 juil 2009 |
| Burundi | 26 avr 2007 | |
| Cambodge | 1 oct 2007 | |
| Cameroun | 1 oct 2008 | |
| Canada | 30 mars 2007 | 11 mars 2010 |
| Cap-Vert | 30 mars 2007 | |
| Chili | 30 mars 2007 | 29 juil 2008 |
| Chine | 30 mars 2007 | 1 août 2008 |
| Chypre | 30 mars 2007 | |
| Colombie | 30 mars 2007 | |
| Communauté européenne | 30 mars 2007 | |
| Comores | 26 sept 2007 | |
| Congo | 30 mars 2007 | |
| Costa Rica | 30 mars 2007 | 1 oct 2008 |
| Côte d'Ivoire | 7 juin 2007 | |
| Croatie | 30 mars 2007 | 15 août 2007 |
| Cuba | 26 avr 2007 | 6 sept 2007 |
| Danemark | 30 mars 2007 | 24 juil 2009 |
| Dominique | 30 mars 2007 | |
| Egypte | 4 avr 2007 | 14 avr 2008 |
| El Salvador | 30 mars 2007 | 14 déc 2007 |
| Émirats arabes unis | 8 févr 2008 | 19 mars 2010 |
| Equateur | 30 mars 2007 | 3 avr 2008 |
| Espagne | 30 mars 2007 | 3 déc 2007 |
| Estonie | 25 sept 2007 | |
| États-Unis d'Amérique | 30 juil 2009 | |
| Éthiopie | 30 mars 2007 | |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 30 mars 2007 | |
| Fédération de Russie | 24 sept 2008 | |
| Finlande | 30 mars 2007 | |
| France | 30 mars 2007 | |
| Gabon | 30 mars 2007 | 1 oct 2007 |
| Géorgie | 10 juil 2009 | |
| Ghana | 30 mars 2007 | |
| Grèce | 30 mars 2007 | |
| Guatemala | 30 mars 2007 | 7 avr 2009 |
| Guinée | 16 mai 2007 | 8 févr 2008 |
| Guyana | 11 avr 2007 | |
| Haïti | 23 juil 2009 a | |
| Honduras | 30 mars 2007 | 14 avr 2008 |
| Hongrie | 30 mars 2007 | 20 juil 2007 |
| Îles Cook | 8 mai 2009 a | |
| Îles Salomon | 23 sept 2008 | |
| Inde | 30 mars 2007 | 1 oct 2007 |
| Indonésie | 30 mars 2007 | |
| Irlande | 30 mars 2007 | |
| Islande | 30 mars 2007 | |
| Israël | 30 mars 2007 | |
| Italie | 30 mars 2007 | 15 mai 2009 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 1 mai 2008 | |
| Jamaïque | 30 mars 2007 | 30 mars 2007 |
| Japon | 28 sept 2007 | |
| Jordanie | 30 mars 2007 | 31 mars 2008 |
| Kazakhstan | 11 déc 2008 | |
| Kenya | 30 mars 2007 | 19 mai 2008 |
| Lesotho | 2 déc 2008 a | |
| Lettonie | 18 juil 2008 | 1 mars 2010 |
| Liban | 14 juin 2007 | |
| Libéria | 30 mars 2007 | |
| Lituanie | 30 mars 2007 | |
| Luxembourg | 30 mars 2007 | |
| Madagascar | 25 sept 2007 | |
| Malaisie | 8 avr 2008 | |
| Malawi | 27 sept 2007 | 27 août 2009 |
| Maldives | 2 oct 2007 | 5 avr 2010 |
| Mali | 15 mai 2007 | 7 avr 2008 |
| Malte | 30 mars 2007 | |
| Maroc | 30 mars 2007 | 8 avr 2009 |
| Maurice | 25 sept 2007 | 8 janv 2010 |
| Mexique | 30 mars 2007 | 17 déc 2007 |
| Monaco | 23 sept 2009 | |
| Mongolie | 13 mai 2009 a | |
| Monténégro | 27 sept 2007 | |
| Mozambique | 30 mars 2007 | |
| Namibie | 25 avr 2007 | 4 déc 2007 |
| Népal | 3 janv 2008 | |
| Nicaragua | 30 mars 2007 | 7 déc 2007 |
| Niger | 30 mars 2007 | 24 juin 2008 |
| Nigéria | 30 mars 2007 | |
| Norvège | 30 mars 2007 | |
| Nouvelle-Zélande | 30 mars 2007 | 25 sept 2008 |
| Oman | 17 mars 2008 | 6 janv 2009 |
| Ouganda | 30 mars 2007 | 25 sept 2008 |
| Ouzbékistan | 27 févr 2009 | |
| Pakistan | 25 sept 2008 | |
| Panama | 30 mars 2007 | 7 août 2007 |
| Paraguay | 30 mars 2007 | 3 sept 2008 |
| Pays-Bas | 30 mars 2007 | |
| Pérou | 30 mars 2007 | 30 janv 2008 |
| Philippines | 25 sept 2007 | 15 avr 2008 |
| Pologne | 30 mars 2007 | |
| Portugal | 30 mars 2007 | 23 sept 2009 |
| Qatar | 9 juil 2007 | 13 mai 2008 |
| République arabe syrienne | 30 mars 2007 | 10 juil 2009 |
| République centrafricaine | 9 mai 2007 | |
| République de Corée | 30 mars 2007 | 11 déc 2008 |
| République démocratique populaire lao | 15 janv 2008 | 25 sept 2009 |
| République de Moldova | 30 mars 2007 | |
| République dominicaine | 30 mars 2007 | 18 août 2009 |
| République tchèque | 30 mars 2007 | 28 sept 2009 |
| République-Unie de Tanzanie | 30 mars 2007 | 10 nov 2009 |
| Roumanie | 26 sept 2007 | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 30 mars 2007 | 8 juin 2009 |
| Rwanda | 15 déc 2008 a | |
| Saint-Marin | 30 mars 2007 | 22 févr 2008 |
| Sénégal | 25 avr 2007 | |
| Serbie | 17 déc 2007 | 31 juil 2009 |
| Seychelles | 30 mars 2007 | 2 oct 2009 |
| Sierra Leone | 30 mars 2007 | |
| Slovaquie | 26 sept 2007 | |
| Slovénie | 30 mars 2007 | 24 avr 2008 |
| Soudan | 30 mars 2007 | 24 avr 2009 |
| Sri Lanka | 30 mars 2007 | |
| Suède | 30 mars 2007 | 15 déc 2008 |
| Suriname | 30 mars 2007 | |
| Swaziland | 25 sept 2007 | |
| Thaïlande | 30 mars 2007 | 29 juil 2008 |
| Togo | 23 sept 2008 | |
| Tonga | 15 nov 2007 | |
| Trinité-et-Tobago | 27 sept 2007 | |
| Tunisie | 30 mars 2007 | 2 avr 2008 |
| Turkménistan | 4 sept 2008 a | |
| Turquie | 30 mars 2007 | 28 sept 2009 |
| Ukraine | 24 sept 2008 | 4 fevr 2010 |
| Uruguay | 3 avr 2007 | 11 févr 2009 |
| Vanuatu | 17 mai 2007 | 23 oct 2008 |
| Viet Nam | 22 oct 2007 | |
| Yémen | 30 mars 2007 | 26 mars 2009 |
| Zambie | 9 mai 2008 | 1 fevr 2010 |
